Portal ElectoralEntrar
Más

Encuestas autonómicas y municipales

Veinte años de encuestas que no son de generales: 2.392 sondeos autonómicos de 319 empresas en las diecisiete comunidades. Pulsa tu comunidad en el mapa y salen las suyas. con empresa. fechas de campo. muestra y estimación.

ÁlavaAlbaceteAlicanteAlmeríaÁvilaBadajozIlles BalearsBarcelonaBurgosCáceresCádizCastellónCiudad RealCórdobaA CoruñaCuencaGironaGranadaGuadalajaraGipuzkoaHuelvaHuescaJaénLeónLleidaLa RiojaLugoMadridMálagaMurciaNavarraOurenseAsturiasPalenciaLas PalmasPontevedraSalamancaSanta Cruz de TenerifeCantabriaSegoviaSevillaSoriaTarragonaTeruelToledoValenciaValladolidBizkaiaZamoraZaragozaCeutaMelilla54Canarias

Pulsa un territorio del mapa.

Lo mismo, en texto

Un mapa no lo puede leer todo el mundo. Esta tabla dice exactamente lo mismo que el mapa de comunidades y se puede ordenar, copiar y leer con un lector de pantalla.

ComunidadEncuestasEmpresasPeriodoConvocatorias
Cataluña437822006-02-04 → 2024-05-122006, 2010, 2012, 2015, 2017, 2021, 2024
Andalucía369942006-01-17 → 2026-05-162008, 2012, 2015, 2018, 2022, 2026
Comunidad de Madrid259662006-04-26 → 2023-05-272007, 2011, 2015, 2019, 2021, 2023
Comunidad Valenciana208722006-03-06 → 2023-05-272007, 2011, 2015, 2019, 2023
Castilla-La Mancha115422007-05-08 → 2023-05-272007, 2011, 2015, 2019, 2023
Castilla y León113362006-05-20 → 2022-02-132007, 2011, 2015, 2019, 2022
Región de Murcia103272006-05-03 → 2023-05-222007, 2011, 2015, 2019, 2023
País Vasco98292011-12-19 → 2024-04-212012, 2016, 2020, 2024
Galicia96272016-01-16 → 2024-02-172016, 2020, 2024
Aragón95272007-02-11 → 2023-05-272007, 2011, 2015, 2019, 2023
Extremadura91302006-03-10 → 2023-05-222007, 2011, 2015, 2019, 2023
Canarias88332006-11-11 → 2023-05-282007, 2011, 2015, 2019, 2023
Islas Baleares87182006-05-28 → 2023-05-272007, 2011, 2015, 2019, 2023
Asturias80312006-11-24 → 2023-05-222007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2023
La Rioja75242006-11-24 → 2023-05-222007, 2011, 2015, 2019, 2023
Cantabria74242007-02-16 → 2023-05-222007, 2011, 2015, 2019, 2023
Navarra432019-05-17 → 2022-11-252019, 2023

De dónde sale y qué falta

Las encuestas vienen de los artículos de Wikipedia de cada convocatoria autonómica, leídos con el mismo criterio que la serie de generales: fuera el CIS, que en esos artículos mezcla estimación con intención directa, y fuera las filas de intención directa de voto, que no son comparables con una estimación sobre voto válido.

La cobertura no es pareja, y conviene que se note. Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana tienen cientos de encuestas; Navarra tiene cuatro. Eso no significa que en Navarra no se hagan encuestas: significa que en Wikipedia no están recogidas. Un territorio sin color en el mapa es un territorio sin artículo, no un territorio sin demoscopia.

De municipales hay 108 municipios con encuestas recogidas. Wikipedia las mantiene en un artículo por comunidad, con una tabla por ciudad, y solo para las ciudades grandes.

Recogido el 2026-11-08. Descarga los datos · Encuestas de generales · Quién acierta

PORTAL ELECTORALportalelectoral.com
Portal Electoral en redes
Quién hace Portal Electoral →