Veinte años de encuestas que no son de generales: 2.392 sondeos autonómicos de 319 empresas en las diecisiete comunidades. Pulsa tu comunidad en el mapa y salen las suyas. con empresa. fechas de campo. muestra y estimación.
Pulsa un territorio del mapa.
Un mapa no lo puede leer todo el mundo. Esta tabla dice exactamente lo mismo que el mapa de comunidades y se puede ordenar, copiar y leer con un lector de pantalla.
| Comunidad | Encuestas | Empresas | Periodo | Convocatorias |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 437 | 82 | 2006-02-04 → 2024-05-12 | 2006, 2010, 2012, 2015, 2017, 2021, 2024 |
| Andalucía | 369 | 94 | 2006-01-17 → 2026-05-16 | 2008, 2012, 2015, 2018, 2022, 2026 |
| Comunidad de Madrid | 259 | 66 | 2006-04-26 → 2023-05-27 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| Comunidad Valenciana | 208 | 72 | 2006-03-06 → 2023-05-27 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Castilla-La Mancha | 115 | 42 | 2007-05-08 → 2023-05-27 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Castilla y León | 113 | 36 | 2006-05-20 → 2022-02-13 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2022 |
| Región de Murcia | 103 | 27 | 2006-05-03 → 2023-05-22 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| País Vasco | 98 | 29 | 2011-12-19 → 2024-04-21 | 2012, 2016, 2020, 2024 |
| Galicia | 96 | 27 | 2016-01-16 → 2024-02-17 | 2016, 2020, 2024 |
| Aragón | 95 | 27 | 2007-02-11 → 2023-05-27 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Extremadura | 91 | 30 | 2006-03-10 → 2023-05-22 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Canarias | 88 | 33 | 2006-11-11 → 2023-05-28 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Islas Baleares | 87 | 18 | 2006-05-28 → 2023-05-27 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Asturias | 80 | 31 | 2006-11-24 → 2023-05-22 | 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2023 |
| La Rioja | 75 | 24 | 2006-11-24 → 2023-05-22 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Cantabria | 74 | 24 | 2007-02-16 → 2023-05-22 | 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 |
| Navarra | 4 | 3 | 2019-05-17 → 2022-11-25 | 2019, 2023 |
Las encuestas vienen de los artículos de Wikipedia de cada convocatoria autonómica, leídos con el mismo criterio que la serie de generales: fuera el CIS, que en esos artículos mezcla estimación con intención directa, y fuera las filas de intención directa de voto, que no son comparables con una estimación sobre voto válido.
La cobertura no es pareja, y conviene que se note. Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana tienen cientos de encuestas; Navarra tiene cuatro. Eso no significa que en Navarra no se hagan encuestas: significa que en Wikipedia no están recogidas. Un territorio sin color en el mapa es un territorio sin artículo, no un territorio sin demoscopia.
De municipales hay 108 municipios con encuestas recogidas. Wikipedia las mantiene en un artículo por comunidad, con una tabla por ciudad, y solo para las ciudades grandes.
Recogido el 2026-11-08. Descarga los datos · Encuestas de generales · Quién acierta