2 secciones censales y 2.850 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
1.938 habitantes · renta media 18.552 € · edad media 39,9 · 28,7 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.081 | 75,5 % | PSOE 35,8 % · PP 21,0 % · Cs 17,0 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.094 | 68,9 % | PSOE 35,2 % · PP 24,9 % · VOX 21,6 % |
| Generales Julio 2023 | 1.183 | 69,3 % | PSOE 36,8 % · PP 35,0 % · VOX 18,8 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.223 | 44,6 % | PSOE 36,5 % · PP 35,6 % · VOX 13,7 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.093 | 69,2 % | PP 48,3 % · PSOE 34,9 % · UNIDAS IU 10,9 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.184 | 65,7 % | PP 58,3 % · PSOE 32,9 % · VOX 8,8 % |
2.697 habitantes · renta media 20.765 € · edad media 39,2 · 21,3 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.562 | 78,6 % | PSOE 33,8 % · Cs 19,2 % · VOX 16,9 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.583 | 71,9 % | PSOE 33,9 % · VOX 26,5 % · PP 21,3 % |
| Generales Julio 2023 | 1.667 | 72,3 % | PP 36,8 % · PSOE 36,0 % · VOX 16,3 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.739 | 48,9 % | PP 35,9 % · PSOE 35,2 % · VOX 10,4 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.594 | 74,5 % | PP 41,7 % · PSOE 36,1 % · UNIDAS IU 11,0 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.703 | 69,9 % | PP 58,8 % · PSOE 31,9 % · VOX 9,3 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-11.