2 secciones censales y 1.415 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
700 habitantes · renta media 17.708 € · edad media 49,4 · 44,7 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 654 | 76,1 % | PSOE 56,1 % · PP 14,1 % · VOX 9,9 % |
| Generales Noviembre 2019 | 655 | 69,9 % | PSOE 54,3 % · PP 17,7 % · VOX 14,1 % |
| Generales Julio 2023 | 627 | 71,9 % | PSOE 43,9 % · PP 33,3 % · VOX 10,6 % |
| Europeas Junio 2024 | 607 | 50,1 % | PSOE 43,0 % · PP 36,9 % · VOX 8,4 % |
| Municipales Mayo 2019 | 659 | 68,3 % | PSOE-A 72,5 % · PP 27,5 % |
| Municipales Mayo 2023 | 622 | 75,7 % | PP 56,5 % · PSOE 43,5 % |
1.007 habitantes · renta media 18.042 € · edad media 44,3 · 36,3 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 829 | 77,1 % | PSOE 50,5 % · Cs 17,6 % · PP 14,1 % |
| Generales Noviembre 2019 | 839 | 74,6 % | PSOE 47,9 % · VOX 24,1 % · PP 14,2 % |
| Generales Julio 2023 | 788 | 77,0 % | PSOE 44,6 % · PP 33,3 % · VOX 16,5 % |
| Europeas Junio 2024 | 786 | 55,9 % | PSOE 45,0 % · PP 34,8 % · VOX 13,9 % |
| Municipales Mayo 2019 | 839 | 69,4 % | PSOE-A 77,1 % · PP 22,9 % |
| Municipales Mayo 2023 | 793 | 79,3 % | PSOE 50,4 % · PP 49,6 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-10.