2 secciones censales y 2.405 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
1.312 habitantes · renta media 20.246 € · edad media 46,5 · 30,2 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.000 | 76,0 % | PSOE 34,4 % · PP 25,3 % · Cs 19,5 % |
| Generales Noviembre 2019 | 983 | 68,8 % | PSOE 39,8 % · PP 31,3 % · VOX 12,0 % |
| Generales Julio 2023 | 940 | 77,1 % | PP 43,6 % · PSOE 38,0 % · VOX 9,3 % |
| Europeas Junio 2024 | 932 | 57,2 % | PP 42,3 % · PSOE 36,2 % · VOX 9,0 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.009 | 70,6 % | PSOE 35,4 % · PP 23,8 % · MUÉVETE SAN 22,7 % |
| Municipales Mayo 2023 | 954 | 75,7 % | PP 27,3 % · MSD 23,5 % · PSOE 22,8 % |
2.188 habitantes · renta media 19.569 € · edad media 42,9 · 32,1 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.482 | 76,7 % | PSOE 31,2 % · PP 31,0 % · Cs 17,1 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.477 | 66,4 % | PP 39,7 % · PSOE 35,1 % · PODEMOS-IU 9,5 % |
| Generales Julio 2023 | 1.465 | 70,6 % | PP 49,1 % · PSOE 35,4 % · VOX 8,2 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.473 | 50,3 % | PP 51,7 % · PSOE 32,2 % · SUMAR 3,7 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.493 | 71,9 % | PSOE 31,6 % · PP 29,4 % · MUÉVETE SAN 22,3 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.479 | 71,3 % | PP 25,3 % · MSD 24,7 % · PLRI 21,2 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-11.