2 secciones censales y 3.273 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
2.005 habitantes · renta media 23.152 € · edad media 42,7 · 29,6 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.321 | 68,5 % | PSOE 25,6 % · PP 16,6 % · PODEMOS-IU- 15,7 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.348 | 63,8 % | PSOE 25,0 % · NC-CCa-PNC 20,0 % · PP 19,4 % |
| Generales Julio 2023 | 1.427 | 66,6 % | PSOE 25,5 % · PP 22,4 % · CCa 18,4 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.435 | 44,0 % | PSOE 30,5 % · PP 25,4 % · CEUS 15,3 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.362 | 64,7 % | CCa-PNC 26,0 % · PSOE 18,8 % · PP 16,5 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.454 | 67,7 % | CCA 35,9 % · F.A. 20,4 % · PP 15,1 % |
2.993 habitantes · renta media 18.712 € · edad media 38,1 · 22,5 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.677 | 57,7 % | PSOE 26,6 % · PODEMOS-IU- 17,3 % · PP 16,1 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.685 | 49,9 % | VOX 27,1 % · PSOE 23,5 % · PP 17,7 % |
| Generales Julio 2023 | 1.846 | 53,3 % | PSOE 26,7 % · VOX 23,0 % · PP 22,5 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.913 | 31,3 % | PP 24,5 % · PSOE 24,0 % · VOX 16,5 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.710 | 46,7 % | PSOE 20,2 % · CCa-PNC 20,2 % · PP 18,0 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.883 | 47,6 % | CCA 24,6 % · F.A. 20,4 % · PP 20,1 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-11.