2 secciones censales y 2.326 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
1.304 habitantes · renta media 17.252 € · edad media 42,5 · 19,0 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 949 | 77,8 % | PSOE 32,4 % · PP 31,0 % · CCa-PNC 20,2 % |
| Generales Noviembre 2019 | 958 | 70,6 % | PP 37,3 % · PSOE 34,2 % · CCa-PNC-NC 10,9 % |
| Generales Julio 2023 | 987 | 72,9 % | PP 45,4 % · PSOE 36,9 % · CCa 12,4 % |
| Europeas Junio 2024 | 992 | 47,6 % | PP 44,3 % · PSOE 25,7 % · VOX 11,3 % |
| Municipales Mayo 2019 | 947 | 77,9 % | PP 69,4 % · PSOE 22,4 % · CCa-PNC 6,5 % |
| Municipales Mayo 2023 | 985 | 72,1 % | PP 73,5 % · PSOE 16,9 % · CCA 6,4 % |
1.479 habitantes · renta media 17.039 € · edad media 43,8 · 19,1 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.315 | 74,5 % | PP 41,6 % · CCa-PNC 21,6 % · PSOE 20,8 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.321 | 67,5 % | PP 50,5 % · PSOE 22,7 % · CCa-PNC-NC 11,6 % |
| Generales Julio 2023 | 1.339 | 70,8 % | PP 63,7 % · PSOE 27,7 % · CCa 5,3 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.351 | 49,1 % | PP 61,6 % · PSOE 19,6 % · VOX 6,8 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.320 | 77,3 % | PP 82,1 % · PSOE 12,2 % · CCa-PNC 4,2 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.337 | 76,7 % | PP 81,3 % · PSOE 13,2 % · CCA 2,5 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-11.