2 secciones censales y 2.770 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
2.412 habitantes · renta media 19.501 € · edad media 38,5 · 19,9 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.314 | 75,2 % | PSOE 24,7 % · Cs 22,4 % · VOX 21,0 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.345 | 65,5 % | VOX 31,2 % · PSOE 24,5 % · PODEMOS-IU 16,8 % |
| Generales Julio 2023 | 1.624 | 69,8 % | PP 35,0 % · VOX 26,7 % · PSOE 23,9 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.682 | 41,0 % | PP 36,0 % · PSOE 23,6 % · VOX 19,2 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.316 | 58,7 % | APV 40,5 % · Cs 15,9 % · PSOE 12,6 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.628 | 62,0 % | PP 38,7 % · APV 23,9 % · PSOE 19,2 % |
1.766 habitantes · renta media 18.129 € · edad media 39,1 · 28,0 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.023 | 73,8 % | PSOE 24,0 % · VOX 22,4 % · Cs 18,8 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.033 | 65,2 % | VOX 32,3 % · PSOE 22,2 % · PP 18,6 % |
| Generales Julio 2023 | 1.146 | 63,4 % | PP 32,8 % · VOX 26,9 % · PSOE 25,8 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.161 | 40,3 % | PP 32,0 % · PSOE 23,2 % · VOX 18,0 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.046 | 61,8 % | APV 40,0 % · Cs 16,7 % · PP 11,3 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.151 | 63,3 % | PP 38,4 % · APV 26,4 % · PSOE 18,1 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-10.