2 secciones censales y 2.690 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
1.489 habitantes · renta media 18.627 € · edad media 42,4 · 35,4 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 693 | 74,3 % | PSOE 26,9 % · PODEMOS-IU- 22,7 % · Cs 16,5 % |
| Generales Noviembre 2019 | 699 | 65,4 % | PSOE 28,3 % · VOX 24,6 % · PODEMOS-IU 24,1 % |
| Generales Julio 2023 | 951 | 65,7 % | PSOE 34,3 % · PP 29,9 % · VOX 19,1 % |
| Europeas Junio 2024 | 987 | 41,9 % | PP 29,5 % · PSOE 28,0 % · VOX 13,3 % |
| Municipales Mayo 2019 | 708 | 58,6 % | PSOE 41,0 % · PODEMOS - IU 31,8 % · PP 27,1 % |
| Municipales Mayo 2023 | 956 | 57,4 % | PP 43,5 % · PSOE 22,5 % · UNIDAS - IU - 20,3 % |
2.574 habitantes · renta media 17.449 € · edad media 41,3 · 26,6 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.568 | 70,9 % | VOX 26,6 % · PP 25,6 % · PSOE 23,0 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.589 | 65,0 % | VOX 35,3 % · PP 30,7 % · PSOE 21,8 % |
| Generales Julio 2023 | 1.739 | 67,5 % | PP 40,8 % · VOX 30,1 % · PSOE 22,4 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.805 | 45,1 % | PP 47,5 % · PSOE 20,1 % · VOX 18,8 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.584 | 61,6 % | PP 75,6 % · PSOE 14,6 % · PODEMOS - IU 9,8 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.759 | 62,0 % | PP 68,8 % · VOX 17,6 % · PSOE 8,4 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-11.