2 secciones censales y 3.225 electores. La sección censal es la unidad más pequeña con la que se publican resultados electorales en España: unos cientos de vecinos, unas pocas calles.
1.517 habitantes · renta media 26.273 € · edad media 46,8 · 19,1 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.208 | 79,6 % | PSOE 26,8 % · PRC 22,4 % · PP 20,6 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.221 | 74,6 % | PRC 28,2 % · PSOE 24,2 % · PP 22,3 % |
| Generales Julio 2023 | 1.263 | 77,4 % | PP 41,5 % · PSOE 34,3 % · VOX 16,3 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.274 | 54,9 % | PP 40,4 % · PSOE 31,3 % · VOX 10,2 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.221 | 80,3 % | P.R.C. 67,0 % · PSOE 17,8 % · PP 15,3 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.266 | 75,2 % | P.R.C. 60,3 % · PP 22,0 % · PSOE 17,7 % |
2.440 habitantes · renta media 25.969 € · edad media 44,7 · 21,4 % con estudios superiores
| Convocatoria | Censo | Participación | Más votadas |
|---|---|---|---|
| Generales Abril 2019 | 1.941 | 82,4 % | PRC 25,1 % · PSOE 23,1 % · PP 19,3 % |
| Generales Noviembre 2019 | 1.972 | 73,6 % | PRC 31,4 % · PP 21,7 % · PSOE 21,2 % |
| Generales Julio 2023 | 1.962 | 79,0 % | PP 37,1 % · PSOE 36,7 % · VOX 16,3 % |
| Europeas Junio 2024 | 1.998 | 58,7 % | PP 41,2 % · PSOE 32,7 % · VOX 8,4 % |
| Municipales Mayo 2019 | 1.961 | 79,7 % | P.R.C. 61,7 % · PP 20,4 % · PSOE 17,9 % |
| Municipales Mayo 2023 | 1.984 | 78,4 % | P.R.C. 70,4 % · PP 15,5 % · PSOE 14,1 % |
Ojo con lo que esto significa. Que una sección con renta baja vote más a un partido no dice que las personas con renta baja voten a ese partido. La media de un territorio no describe a quienes viven en él: confundir las dos cosas es la falacia ecológica, y es el error más común al leer estos mapas. Para saber cómo vota un grupo social hacen falta encuestas a personas, no medias de secciones.
Fuente: Ministerio del Interior (resultados agregados de mesa a sección) e INE (renta y demografía). Aquí se enseñan las convocatorias más recientes de cada tipo; la serie completa desde 1982 está en los datos abiertos. Actualizado a 2026-11-12.