Elecciones autonómicas · Comunidad autónoma
Parlament de Catalunya. Todas sus elecciones desde 1980, con la fuente y el estado de cada dato.
Composición salida de las urnas el 12 de mayo de 2024: PSC 42 · CAT-JUNTS+ 35 · ERC 20 · PP 15 · VOX 11 · COMUNS SUMAR 6 · CUP - DT 4 · ALIANÇACAT 2 Pendiente de revisiónFuente no oficial
Es el reparto que dieron las urnas. Los cambios posteriores en los grupos de la cámara (bajas, tránsfugas, sustituciones) no se recogen aquí.
Estimación Próxima elección: como muy tarde, hacia mayo de 2028. Cuatro años desde la última elección. El presidente autonómico puede adelantarla, y en algunos estatutos una legislatura nacida de un adelanto termina antes. No hay convocatoria oficial publicada.
Cargando… Si no aparece, la tabla del histórico tiene todas las cifras.
Pulsa una fecha para ver esa convocatoria completa.
| Fecha | Censo | Votantes | Participación | Abstención | Escaños | Candidaturas con representación | Estado | De dónde sale el dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 57,95 % | 42,05 % | 135 | PSC 42 · CAT-JUNTS+ 35 · ERC 20 · PP 15 · VOX 11 · COMUNS SUMAR 6 · CUP - DT 4 · ALIANÇACAT 2 | Pendiente de revisiónFuente no oficial | FUENTE NO OFICIAL: diario Público (escrutinio al 99 %) | |
| 5.368.903 | 2.874.129 | 53,53 % | 46,47 % | 135 | PSC 33 · ERC 33 · JXCAT 32 · VOX 11 · CUP-G 9 · ECP-PEC 8 · C'S 6 · PP 3 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.328.061 | 4.365.660 | 81,94 % | 18,06 % | 135 | C'S 36 · JUNTSXCAT 34 · ERC-CAT SÍ 32 · PSC 17 · CATCOMÚ-PODEM 8 · CUP 4 · PP 4 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.314.788 | 4.115.415 | 77,43 % | 22,57 % | 135 | JXSÍ 62 · C'S 25 · PSC 16 · CATSÍQUEESPOT 11 · PP 11 · CUP 10 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.257.351 | 3.657.753 | 69,57 % | 30,43 % | 135 | CIU 50 · ERC-CAT SÍ 21 · PSC 20 · PP 19 · ICV-EUIA 13 · C'S 9 · CUP 3 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.229.873 | 3.135.195 | 59,95 % | 40,05 % | 135 | CIU 62 · PSC 28 · PP 18 · ICV-EUIA 10 · ERC 10 · SI 4 · C'S 3 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.212.423 | 2.959.450 | 56,78 % | 43,22 % | 135 | CIU 48 · PSC-CPC 37 · ERC 21 · PP 14 · ICV-EUIA 12 · C'S 3 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.207.420 | 3.300.637 | 63,38 % | 36,62 % | 135 | CIU 46 · PSC-CPC 42 · ERC 23 · PP 15 · ICV-EA 9 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.206.419 | 3.118.410 | 59,90 % | 40,10 % | 135 | CIU 56 · PSC-CPC 52 · PP 12 · ERC 12 · IC-V 3 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 5.029.554 | 3.218.522 | 63,99 % | 36,01 % | 135 | CIU 60 · PSC 34 · PP 17 · ERC 13 · IC-EV 11 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 4.816.375 | 2.648.172 | 54,98 % | 45,02 % | 135 | CIU 70 · PSC 40 · ERC 11 · IC 7 · PP 7 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 4.550.969 | 2.703.700 | 59,41 % | 40,59 % | 135 | CIU 69 · PSC 42 · IC 9 · PP 6 · ERC 6 · CDS 3 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 4.501.851 | 2.892.987 | 64,26 % | 35,74 % | 135 | CIU 72 · PSC 41 · AP-PDP-UL 11 · PSUC 6 · ERC 5 | Validada en parte | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb | |
| 3.915.941 | 2.494.622 | 63,70 % | 36,30 % | 135 | CIU 43 · PSC 33 · PSUC 25 · CC-UCD 18 · ERC 14 · PSA 2 | Pendiente de revisión | Generalitat de Catalunya — a través de la base eleccionesdb |
Elige las convocatorias que quieres comparar.
Pulsa otro territorio para abrir su ficha.
Estado de las 14 convocatorias: 2 pendiente de revisión · 12 validada en parte. El informe de validación, convocatoria a convocatoria, está en validacion.csv.
Cómo leer las cifras. Censo, votantes y participación van sin el voto de los residentes en el extranjero (CERA) y, entre paréntesis, con él cuando existe el total oficial. Si solo hay una cifra, es la única que publica la fuente.
Estado de cada convocatoria. Validada total oficial descargado directamente y comprobado. Validada en parte las cuentas cuadran por dentro, pero falta contrastarla con la proclamación oficial. Pendiente de revisión falta algún dato, hay un descuadre sin resolver, el escrutinio es provisional o la fuente no es oficial. No se ha retocado ninguna cifra para que cuadre, y donde no hay dato no se pone ninguno.
Datos reutilizables citando la fuente original de cada fila y «Portal Electoral». La licencia de cada dato es la de su fuente.
Datos generados el 11-11-2026 desde el modelo de datos de Portal Electoral.