Elecciones autonómicas · Comunidad autónoma
Corts Valencianes. Todas sus elecciones desde 1983, con la fuente y el estado de cada dato.
Composición salida de las urnas el 28 de mayo de 2023: PP 40 · PSOE 31 · COMPROMÍS 15 · VOX 13 Validada en parte
Es el reparto que dieron las urnas. Los cambios posteriores en los grupos de la cámara (bajas, tránsfugas, sustituciones) no se recogen aquí.
Estimación Próxima elección: 23 de mayo de 2027. Fecha que fija la ley electoral general (cuarto domingo de mayo, cada cuatro años). Falta el decreto de convocatoria. No hay convocatoria oficial publicada.
Cargando… Si no aparece, la tabla del histórico tiene todas las cifras.
Pulsa una fecha para ver esa convocatoria completa.
| Fecha | Censo | Votantes | Participación | Abstención | Escaños | Candidaturas con representación | Estado | De dónde sale el dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.604.952 | 2.488.003 | 69,02 % | 30,98 % | 99 | PP 40 · PSOE 31 · COMPROMÍS 15 · VOX 13 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb | |
| — | — | 73,72 % | 26,28 % | 99 | PSOE 27 · PP 19 · Cs 18 · COMPROMÍS 17 · VOX 10 · UNIDES PODEM-EUPV 8 | Pendiente de revisiónFuente no oficial | FUENTE NO OFICIAL: diario Público | |
| 3.521.275 | 2.506.381 | 71,18 % | 28,82 % | 99 | PP 31 · PSOE 23 · COMPROMÍS 19 · C'S 13 · PODEMOS/PODEM 13 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb · eleccionesdb (Spain Electoral Project): integra las fuentes oficiales autonómicas | |
| 3.484.904 | 2.488.580 | 71,41 % | 28,59 % | 99 | PP 55 · PSOE 33 · Compromís 6 · EUPV 5 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb · eleccionesdb (Spain Electoral Project): integra las fuentes oficiales autonómicas | |
| 3.436.677 | 2.436.608 | 70,90 % | 29,10 % | 99 | PP 54 · PSOE 38 · COMPROMÍS PV 7 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb | |
| 3.371.515 | 2.437.890 | 72,31 % | 27,69 % | 89 | PP 48 · PSOE 35 · ENTESA 5 · L'ENTESA 1 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb | |
| 3.339.798 | 2.276.461 | 68,16 % | 31,84 % | 89 | PP 49 · PSOE-P 35 · EUPV 5 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb | |
| 3.098.996 | 2.374.010 | 76,61 % | 23,39 % | 89 | PP 42 · PSOE 32 · EU-EV 10 · UV-FICVA-CCV 5 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb | |
| 2.906.471 | 2.015.804 | 69,36 % | 30,64 % | 89 | PSPV-PSOE 45 · PP 31 · UV 7 · EUPV 6 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb | |
| 2.728.962 | 2.031.003 | 74,42 % | 25,58 % | 89 | PSOE 42 · FAP 25 · CDS 10 · UV 6 · IU-UPV 6 | Validada en parte | Generalitat Valenciana — a través de la base eleccionesdb | |
| — | — | — | — | — | sin datos descargados | Pendiente de revisión | Localizada; sin datos descargados · acta oficial |
Elige las convocatorias que quieres comparar.
Pulsa otro territorio para abrir su ficha.
Sin datos descargados: 8 de mayo de 1983. Están localizadas en la fuente oficial; no se muestran cifras hasta importarlas.
Estado de las 11 convocatorias: 2 pendiente de revisión · 9 validada en parte. El informe de validación, convocatoria a convocatoria, está en validacion.csv.
Cómo leer las cifras. Censo, votantes y participación van sin el voto de los residentes en el extranjero (CERA) y, entre paréntesis, con él cuando existe el total oficial. Si solo hay una cifra, es la única que publica la fuente.
Estado de cada convocatoria. Validada total oficial descargado directamente y comprobado. Validada en parte las cuentas cuadran por dentro, pero falta contrastarla con la proclamación oficial. Pendiente de revisión falta algún dato, hay un descuadre sin resolver, el escrutinio es provisional o la fuente no es oficial. No se ha retocado ninguna cifra para que cuadre, y donde no hay dato no se pone ninguno.
Datos reutilizables citando la fuente original de cada fila y «Portal Electoral». La licencia de cada dato es la de su fuente.
Datos generados el 11-11-2026 desde el modelo de datos de Portal Electoral.