Elecciones autonómicas · Comunidad autónoma
Parlamento Vasco. Todas sus elecciones desde 1980, con la fuente y el estado de cada dato.
Composición salida de las urnas el 21 de abril de 2024: EAJ-PNV 27 · EH BILDU 27 · PSE-EE/PSOE 12 · PP 7 · SUMAR 1 · VOX 1 Validada en parte
Es el reparto que dieron las urnas. Los cambios posteriores en los grupos de la cámara (bajas, tránsfugas, sustituciones) no se recogen aquí.
Estimación Próxima elección: como muy tarde, hacia abril de 2028. Cuatro años desde la última elección. El presidente autonómico puede adelantarla, y en algunos estatutos una legislatura nacida de un adelanto termina antes. No hay convocatoria oficial publicada.
Cargando… Si no aparece, la tabla del histórico tiene todas las cifras.
Pulsa una fecha para ver esa convocatoria completa.
| Fecha | Censo | Votantes | Participación | Abstención | Escaños | Candidaturas con representación | Estado | De dónde sale el dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.712.301 | 1.070.467 | 62,52 % | 37,48 % | 75 | EAJ-PNV 27 · EH BILDU 27 · PSE-EE/PSOE 12 · PP 7 · SUMAR 1 · VOX 1 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.718.318 | 908.445 | 52,87 % | 47,13 % | 75 | EAJ-PNV 31 · EH BILDU 21 · PSE-EE/PSOE 10 · IU-Podemos 6 · PP+CS 6 · VOX 1 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.714.260 | 1.067.100 | 62,25 % | 37,75 % | 75 | EAJ-PNV 28 · EH BILDU 18 · PODEMOS/AHAL DUGU-IU 11 · PSE-EE/PSOE 9 · PP 9 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.718.711 | 1.131.525 | 65,84 % | 34,16 % | 75 | EAJ-PNV 27 · EH BILDU 21 · PSE-EE/PSOE 16 · PP 10 · UPYD 1 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.732.349 | 1.141.320 | 65,88 % | 34,12 % | 75 | EAJ-PNV 30 · PSE-EE/PSOE 25 · PP 13 · ARALAR 4 · EA 1 · EB-B 1 · UPD 1 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.761.235 | 1.213.734 | 68,91 % | 31,09 % | 75 | EAJ-PNV / EA 29 · PSE-EE/PSOE 18 · PP 15 · PCTV-EHAK 9 · EB 3 · ARALAR 1 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.780.498 | 1.421.444 | 79,83 % | 20,17 % | 75 | EAJ-PNV / EA 33 · PP 19 · PSE-EE/PSOE 13 · EH 7 · EB 3 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| — | — | — | — | — | sin datos descargados | Pendiente de revisión | Localizada; sin datos descargados | |
| 1.734.893 | 1.040.966 | 60,00 % | 40,00 % | 75 | EAJ-PNV 22 · PSE-EE/PSOE 12 · HB 11 · PP 11 · EA 8 · EB 6 · U.AL. 5 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.680.931 | 1.027.079 | 61,10 % | 38,90 % | 75 | EAJ-PNV 22 · PSE-PSOE 16 · HB 13 · EA 9 · PP 6 · EE 6 · U.AL. 3 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.626.176 | 1.134.760 | 69,78 % | 30,22 % | 75 | PSE-PSOE 19 · EAJ-PNV 17 · HB 13 · EA 13 · EE 9 · AP-PL 2 · CDS 2 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.583.159 | 1.080.089 | 68,22 % | 31,78 % | 75 | EAJ-PNV 32 · PSE-PSOE 19 · HB 11 · AP-PDP-UL 7 · EE 6 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb | |
| 1.586.304 | 927.585 | 58,47 % | 41,53 % | 60 | EAJ-PNV 25 · HB 11 · PSOE(H) 9 · EE 6 · UCD 6 · AP 2 · PCE-EPK 1 | Validada en parte | Gobierno de País Vasco — a través de la base eleccionesdb |
Elige las convocatorias que quieres comparar.
Pulsa otro territorio para abrir su ficha.
Sin datos descargados: 25 de octubre de 1998. Están localizadas en la fuente oficial; no se muestran cifras hasta importarlas.
Estado de las 13 convocatorias: 12 validada en parte · 1 pendiente de revisión. El informe de validación, convocatoria a convocatoria, está en validacion.csv.
Cómo leer las cifras. Censo, votantes y participación van sin el voto de los residentes en el extranjero (CERA) y, entre paréntesis, con él cuando existe el total oficial. Si solo hay una cifra, es la única que publica la fuente.
Estado de cada convocatoria. Validada total oficial descargado directamente y comprobado. Validada en parte las cuentas cuadran por dentro, pero falta contrastarla con la proclamación oficial. Pendiente de revisión falta algún dato, hay un descuadre sin resolver, el escrutinio es provisional o la fuente no es oficial. No se ha retocado ninguna cifra para que cuadre, y donde no hay dato no se pone ninguno.
Datos reutilizables citando la fuente original de cada fila y «Portal Electoral». La licencia de cada dato es la de su fuente.
Datos generados el 11-11-2026 desde el modelo de datos de Portal Electoral.