Elecciones autonómicas · Comunidad autónoma
Parlamento de Navarra (1979: Parlamento Foral). Todas sus elecciones desde 1979, con la fuente y el estado de cada dato.
Composición salida de las urnas el 28 de mayo de 2023: UPN 15 · PSN-PSOE 11 · EH Bildu 9 · GEROA BAI 7 · PPN 3 · CONTIGO ZUREKIN 3 · VOX 2 Validada en parte
Es el reparto que dieron las urnas. Los cambios posteriores en los grupos de la cámara (bajas, tránsfugas, sustituciones) no se recogen aquí.
Estimación Próxima elección: 23 de mayo de 2027. Fecha que fija la ley electoral general (cuarto domingo de mayo, cada cuatro años). Falta el decreto de convocatoria. No hay convocatoria oficial publicada.
Cargando… Si no aparece, la tabla del histórico tiene todas las cifras.
Pulsa una fecha para ver esa convocatoria completa.
| Fecha | Censo | Votantes | Participación | Abstención | Escaños | Candidaturas con representación | Estado | De dónde sale el dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.155 | 332.124 | 67,90 % | 32,10 % | 50 | UPN 15 · PSN-PSOE 11 · EH Bildu 9 · GEROA BAI 7 · PPN 3 · CONTIGO ZUREKIN 3 · VOX 2 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 483.771 | 349.342 | 72,21 % | 27,79 % | 50 | NA+ 20 · PSN-PSOE 11 · GBAI 9 · EH BILDU 7 · PODEMOS 2 · I-E (N) 1 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 478.096 | 341.359 | 71,40 % | 28,60 % | 50 | UPN 15 · GEROA BAI 9 · EH BILDU 8 · PODEMOS 7 · PSN 7 · PP 2 · I-E 2 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 468.212 | 326.582 | 69,75 % | 30,25 % | 50 | UPN 19 · PSOE 9 · NA BAI2011 8 · BILDU 7 · PP 4 · IZQ EZK 3 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 458.286 | 345.154 | 75,31 % | 24,69 % | 50 | UPN 22 · NA BAI 12 · PSN-PSOE 12 · CDN 2 · IUN-NEB 2 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 452.646 | 327.034 | 72,25 % | 27,75 % | 50 | UPN 23 · PSOE 11 · IUN/NEB 4 · ARALAR 4 · CDN 4 · EA/EAJ-PNV 4 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 451.244 | 304.407 | 67,46 % | 32,54 % | 50 | UPN 22 · PSN-PSOE 11 · EH 8 · IU-EB 3 · CDN 3 · EA-EAJ-PNV 3 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 432.068 | 298.262 | 69,03 % | 30,97 % | 50 | UPN 17 · PSN-PSOE 11 · CDN 10 · IUN-NEB 5 · HB 5 · EA 2 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 412.108 | 276.121 | 67,00 % | 33,00 % | 50 | UPN 20 · PSN-PSOE 19 · HB 6 · EA 3 · IU 2 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 391.790 | 286.274 | 73,07 % | 26,93 % | 50 | PSN-PSOE 15 · UPN 14 · HB 7 · CDS 4 · EA 4 · UDF 3 · FAP 2 · EE 1 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb | |
| 379.692 | 269.042 | 70,86 % | 29,14 % | 50 | PSOE 20 · UPN 13 · AP-PDP-UL 8 · HB 6 · PNV 3 | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb · acta oficial | |
| 365.080 | 258.319 | 70,76 % | 29,24 % | 70 | UCD 20 · PSOE 15 · UPN 13 · HB 9 · NV 3 · ORHI-MENDI 3 · AETE 2 · AEPM 2 · P.CARL. 1 · UNAI 1 … | Validada en parte | Portal de Datos Abiertos de Navarra — a través de la base eleccionesdb |
Elige las convocatorias que quieres comparar.
Pulsa otro territorio para abrir su ficha.
Estado de las 12 convocatorias: 12 validada en parte. El informe de validación, convocatoria a convocatoria, está en validacion.csv.
Cómo leer las cifras. Censo, votantes y participación van sin el voto de los residentes en el extranjero (CERA) y, entre paréntesis, con él cuando existe el total oficial. Si solo hay una cifra, es la única que publica la fuente.
Estado de cada convocatoria. Validada total oficial descargado directamente y comprobado. Validada en parte las cuentas cuadran por dentro, pero falta contrastarla con la proclamación oficial. Pendiente de revisión falta algún dato, hay un descuadre sin resolver, el escrutinio es provisional o la fuente no es oficial. No se ha retocado ninguna cifra para que cuadre, y donde no hay dato no se pone ninguno.
Datos reutilizables citando la fuente original de cada fila y «Portal Electoral». La licencia de cada dato es la de su fuente.
Datos generados el 11-11-2026 desde el modelo de datos de Portal Electoral.